主要技術參數 | Unit | C41-6DB | ||
落下部分重量 | Kg | 6 | ||
大打擊能量 | Kj | 0.066 | ||
打擊次數 | min -1 | 248 | ||
工作區間高度 | mm | 175 | ||
錘桿中心到錘身距離 | mm | 100 | ||
可鍛材料直徑 | 圓鋼 | mm | ||
方鋼 | mm | |||
電機參數 |
Type | |||
標配功率 | kw | 0.75 | ||
電機轉速 | r.p.m | 1440 | ||
外形尺寸 | mm | 480x340x670 | ||
整機重量 | Kg | 320 |
主要技術參數 | Unit | C41-6DB | ||
落下部分重量 | Kg | 6 | ||
大打擊能量 | Kj | 0.066 | ||
打擊次數 | min -1 | 248 | ||
工作區間高度 | mm | 175 | ||
錘桿中心到錘身距離 | mm | 100 | ||
可鍛材料直徑 | 圓鋼 | mm | ||
方鋼 | mm | |||
電機參數 |
Type | |||
標配功率 | kw | 0.75 | ||
電機轉速 | r.p.m | 1440 | ||
外形尺寸 | mm | 480x340x670 | ||
整機重量 | Kg | 320 |