主要技術參數 | Unit | C41-400Kg | ||
落下部分重量 | Kg | 400 | ||
大打擊能量 | Kj | 9.5 | ||
打擊次數 | min -1 | 120 | ||
工作區間高度 | mm | 530 | ||
錘桿中心到錘身距離 | mm | |||
錘頭模具尺寸 | mm | |||
可鍛材料直徑 | 圓鋼 | mm | ¢240 | |
方鋼 | mm | 220x220 | ||
電機參數 |
工作電壓 | V | 220V | 380V |
標配功率 | kw | 37 | ||
電機轉速 | r.p.m | 1440 | ||
外形尺寸 | mm | 2785x1400x2885 | ||
整機重量 | Kg | 12800 |