主要技術參數 | Unit | C41-750Kg | ||
落下部分重量 | Kg | 150 | ||
大打擊能量 | Kj | 19 | ||
打擊次數 | min -1 | 105 | ||
工作區間高度 | mm | 670 | ||
錘桿中心到錘身距離 | mm | |||
錘頭模具尺寸 | mm | |||
可鍛材料直徑 | 圓鋼 | mm | ¢300 | |
方鋼 | mm | 270x270 | ||
電機參數 |
工作電壓 | V | 220V | 380V |
標配功率 | kw | 55 | ||
電機轉速 | r.p.m | 980 | ||
外形尺寸 | mm | 3095x1370x3175 | ||
整機重量 | Kg | 26000 |